 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
| | | | | Haus Hohnrodt FEWO ca. 40 qm EG bis 3 Pers. Gebiet 2 Planquadrat C3 | | |
| | Die Unterkunft ist frei gemeldet vom: 15.02.2026 - 02.04.2026 07.04.2026 - 13.05.2026 18.05.2026 - 27.05.2026 | |
 |
| | | | | | |
| Buchungen ab 2 Nächte möglich Kurzmiete nur im Einzelfall u.nach Absprache mögl. | | |
 |
| | | | | Fewo Kristen Fewo ca. 60 qm bis 5 Pers. Gebiet 1 Planquadrat C2 | | |
| Preis zum 15.02.2026: ab 120.00 € Buchungen ab 5 Nächte möglich Ab 5. Pers. und unter 5 Tagen Zuschlag | Die Unterkunft ist frei gemeldet vom: 15.02.2026 - 26.03.2026 11.04.2026 - 30.04.2026 | |
 |
| | | | | | |
| Buchungen ab 7 Nächte möglich 1.04. bis 30.10. mindest 7 Nächte, sonst 3 Nächte | | |
 |
| | | | | | |
| Preis zum 15.02.2026: ab 100.00 € Buchungen ab 3 Nächte möglich unter 6 Nächte + 5,- pro Nacht. | | |
 |
| | | | | | |
| Buchungen ab 6 Nächte möglich In den Ferienzeiten vermieten wir nur wochenweise. | | |
 |
| | | | | Alte Teestube Meerblick App.11 ca. 75qm OG bis 3 Pers. Gebiet 1 Planquadrat D2 | | |
| Preis zum 15.02.2026: ab 180.00 € Buchungen ab 5 Nächte möglich bei Kurzbuchungen mit Preisaufschlag | Die Unterkunft ist frei gemeldet vom: 15.02.2026 - 27.04.2026 04.05.2026 - 12.06.2026 28.06.2026 - 31.07.2026 | |
 |
| | | | | | |
| Buchungen ab 7 Nächte möglich
| | |
 |
| | | | | Haus Nöllgen 2 Raum-App. ca. 30 qm Parterre bis 2 Pers. Gebiet 2 Planquadrat D3 | | |
| Buchungen ab 4 Nächte möglich verhandelbar | | |
 |
| | | | | Haus Schaaf Fewo ca. 60qm OG bis 4 Pers. Gebiet 3 Planquadrat E4 | | |
| Buchungen ab 5 Nächte möglich
| Die Unterkunft ist frei gemeldet vom: 15.02.2026 - 01.03.2026 16.03.2026 - 21.03.2026 28.03.2026 - 24.04.2026 | |
 |