|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
| Preis zum 10.12.2024: ab 110.00 € Buchungen ab 5 Nächte möglich nach Absprache kürzere Zeiten möglich | Die Unterkunft ist frei gemeldet vom: 10.12.2024 - 20.12.2024 | |
|
| | | | | Haus Seisel Whg.1 ca. 50 qm OG bis 4 Pers. Gebiet 3 Planquadrat D3 | | |
| Buchungen ab 4 Nächte möglich
| | |
|
| | | | | Haus Druse Ferienwohnung ca. 55 qm OG bis 3 Pers. Gebiet 3 Planquadrat E3 | | |
| Buchungen ab 7 Nächte möglich Bei weniger als 7 Nächten / Reinigungszuschlag /RZ | | |
|
| | | | | | |
| Buchungen ab 7 Nächte möglich unter 7 Nächte mit Zuschlag | | |
|
| | | | | | |
| Buchungen ab 5 Nächte möglich Pauschalangeb. v.2 bis 4 Nächte möglich. | | |
|
| | | | | Alte Teestube App.46 ca. 30 qm EG bis 2 Pers. Gebiet 1 Planquadrat D2 | | |
| Buchungen ab 5 Nächte möglich 7 Nächte Hauptsaison | | |
|
| | | | | | |
| Buchungen ab 7 Nächte möglich Preisaufschlag bei Buchungen unter 7 Nächte | | |
|
| | | | | | |
| Preis zum 10.12.2024: ab 120.00 € Buchungen ab 5 Nächte möglich für Kurzbuchungen berechnen wir einen Aufschlag | Die Unterkunft ist frei gemeldet vom: 10.12.2024 - 08.01.2025 | |
|
| | | | | | |
| Buchungen ab 3 Nächte möglich
| | |
|
| | | | | | |
| Buchungen ab 4 Nächte möglich Unter 5 Nächte mit 10% Preisaufschlag | | |
|